旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > 日本の気温 > 北海道の気温

5月 北海道の気温


5月の北海道札幌市の気温グラフ(2008年5月の気温と1971年から2000年までの平均値)
北海道札幌市の2008年5月の気温グラフ
 
5月の北海道札幌市と東京の気温データ
 北海道 札幌の5月の気温東京の5月の気温
月日2013年5月の気温(℃)
最高気温 / 最低気温
平均値(過去30年間)
最高気温 / 最低気温
2013年5月の気温(℃)
最高気温 / 最低気温
平均値(過去30年間)
最高気温 / 最低気温
5月1日7.8 / 3.515.9 / 6.918.7 / 1222.1 / 14.4
5月2日7 / 2.615.9 / 6.919.7 / 10.622.1 / 14.4
5月3日5.8 / 2.215.9 / 6.919.1 / 11.122.1 / 14.4
5月4日8.4 / 4.515.9 / 6.920.3 / 11.322.1 / 14.4
5月5日12.3 / 5.115.9 / 6.922.9 / 14.122.1 / 14.4
5月6日7.7 / 3.315.9 / 6.925.3 / 14.522.1 / 14.4
5月7日9.1 / 2.415.9 / 6.920.4 / 10.722.1 / 14.4
5月8日12.5 / 3.415.9 / 6.923.7 / 10.522.1 / 14.4
5月9日17.7 / 5.615.9 / 6.924.8 / 14.422.1 / 14.4
5月10日18.3 / 7.915.9 / 6.928.5 / 16.222.1 / 14.4
5月11日11.9 / 817.3 / 8.220.8 / 17.322.3 / 15.1
5月12日14.5 / 8.317.3 / 8.225.3 / 16.422.3 / 15.1
5月13日11.1 / 6.117.3 / 8.223.7 / 15.822.3 / 15.1
5月14日13.7 / 7.817.3 / 8.227.8 / 17.722.3 / 15.1
5月15日12.7 / 7.917.3 / 8.225.5 / 16.922.3 / 15.1
5月16日14.1 / 7.217.3 / 8.226.7 / 15.222.3 / 15.1
5月17日21 / 6.717.3 / 8.223.6 / 12.922.3 / 15.1
5月18日20.2 / 8.817.3 / 8.224.5 / 16.122.3 / 15.1
5月19日19.3 / 9.117.3 / 8.223.4 / 16.822.3 / 15.1
5月20日14.6 / 10.417.3 / 8.221 / 16.822.3 / 15.1
5月21日19.9 / 11.118.7 / 9.826.5 / 20.223.9 / 16.5
5月22日18.9 / 10.318.7 / 9.826.6 / 1923.9 / 16.5
5月23日11.2 / 8.318.7 / 9.826.2 / 19.923.9 / 16.5
5月24日14.2 / 7.518.7 / 9.828.2 / 15.723.9 / 16.5
5月25日18.4 / 9.418.7 / 9.822.9 / 14.223.9 / 16.5
5月26日23.1 / 9.518.7 / 9.826.6 / 18.823.9 / 16.5
5月27日25.6 / 13.718.7 / 9.826.1 / 19.823.9 / 16.5
5月28日26.4 / 15.518.7 / 9.825.4 / 20.523.9 / 16.5
5月29日17.9 / 13.618.7 / 9.824.4 / 20.723.9 / 16.5
5月30日24.2 / 12.918.7 / 9.822.7 / 20.223.9 / 16.5
5月31日27.6 / 12.818.7 / 9.827.2 / 18.723.9 / 16.5
データ元:気象庁、平均値は1981年から2010年までの過去30年のデータ
 
札幌以外の北海道にある主要都市の5月 気温データ
 北海道 函館北海道 稚内北海道 釧路
月日2013年5月の気温(℃)
最高気温 / 最低気温
2013年5月の気温(℃)
最高気温 / 最低気温
2013年5月の気温(℃)
最高気温 / 最低気温
5月1日6.8 / 43.3 / 1.46.9 / 1.2
5月2日12.4 / 2.83.7 / 0.88.8 / 1.5
5月3日9.7 / 4.63.6 / 1.59.2 / 2.4
5月4日11.1 / 5.96 / 2.710.6 / 2.1
5月5日11.2 / 5.56.7 / 2.27.3 / 3
5月6日12.4 / 5.18 / 1.95.3 / 0.9
5月7日10.4 / 3.65.2 / 1.34.5 / 0.9
5月8日18.7 / 3.69.6 / 1.111.2 / 2.6
5月9日15.8 / 4.77.6 / 313.4 / 2.5
5月10日18.1 / 87.8 / 2.510.4 / 3.2
5月11日9.6 / 6.68.8 / 2.47.4 / 2.6
5月12日13.3 / 5.84.8 / 2.58.1 / 1.9
5月13日12.2 / 6.48.3 / 2.26.9 / 3.6
5月14日14.2 / 6.95 / 38.9 / 4.1
5月15日11 / 6.68.7 / 3.36.6 / 3.4
5月16日17.3 / 68.7 / 3.314 / 4.2
5月17日19.3 / 5.312.6 / 2.714.5 / 4.9
5月18日17.8 / 7.29.6 / 4.612.1 / 4.5
5月19日15.4 / 8.311.2 / 4.58.8 / 4
5月20日14.7 / 7.911.8 / 3.88 / 3.5
5月21日18.6 / 9.910 / 4.712.6 / 6.6
5月22日19.6 / 8.29.9 / 6.714.8 / 7
5月23日16.7 / 10.19.3 / 5.318.4 / 7.2
5月24日16.2 / 8.610.3 / 515.5 / 6.4
5月25日15.5 / 8.112.3 / 5.610.1 / 6.9
5月26日15.9 / 7.316.9 / 7.311.9 / 6.8
5月27日22 / 8.116.5 / 11.812.1 / 5.4
5月28日20.7 / 12.121.6 / 15.214.1 / 8.2
5月29日19.1 / 11.622.6 / 13.913.4 / 9.8
5月30日20.4 / 13.919.8 / 11.611.1 / 7.9
5月31日23.5 / 1219 / 12.516.2 / 7
データ元:気象庁
 

 
ページ先頭(北海道の気温:5月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。   Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.