旅行のとも、ZenTech > 
世界の天気 > 
日本の天気 > 
那覇の天気
那覇 1月の天気
那覇における1月の天気(2010年から2014年までの5年間)、日中の朝6時から夕方18時の天気です。
  | 月日 | 2014年の天気 | 2013年の天気 | 2012年の天気 | 2011年の天気 | 2010年の天気 | 
  | 1月1日 | 快晴 | 曇時々晴 | 曇時々晴一時雨 | 曇 | 晴一時曇 | 
  | 1月2日 | 快晴 | 曇後晴 | 晴一時曇 | 曇時々雨 | 曇一時雨 | 
  | 1月3日 | 曇時々晴後雨 | 雨時々曇 | 晴後曇 | 曇後時々雨 | 曇時々雨 | 
  | 1月4日 | 曇一時雨 | 雨後時々曇 | 雨時々曇 | 曇 | 快晴 | 
  | 1月5日 | 晴時々曇 | 雨時々曇 | 曇時々雨 | 晴 | 曇時々雨 | 
  | 1月6日 | 晴時々曇 | 曇 | 雨時々曇 | 雨時々曇 | 雨一時曇 | 
  | 1月7日 | 晴一時雨 | 曇時々雨 | 雨後曇 | 曇時々雨 | 曇 | 
  | 1月8日 | 晴時々曇一時雨 | 雨時々曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 雨時々曇 | 
  | 1月9日 | 曇時々雨 | 雨後時々曇 | 雨 | 曇後雨 | 晴 | 
  | 1月10日 | 曇時々晴 | 曇一時雨 | 雨 | 曇時々雨 | 曇後時々雨 | 
  | 1月11日 | 晴 | 晴一時曇 | 曇時々雨 | 曇後時々雨 | 曇時々晴 | 
  | 1月12日 | 晴後一時曇 | 曇時々雨 | 曇 | 雨後曇 | 雨後一時曇 | 
  | 1月13日 | 雨時々曇 | 雨時々曇 | 曇 | 晴一時曇 | 曇時々雨 | 
  | 1月14日 | 雨時々曇 | 晴時々雨、大風を伴う | 曇後時々雨 | 晴時々曇 | 曇後時々晴 | 
  | 1月15日 | 曇時々雨 | 晴一時曇 | 雨時々曇 | 曇時々雨 | 晴 | 
  | 1月16日 | 曇後時々晴 | 晴時々曇一時雨 | 雨 | 曇時々雨 | 晴後一時曇 | 
  | 1月17日 | 晴一時曇 | 曇時々雨一時晴 | 晴 | 雨時々晴一時曇 | 晴時々曇 | 
  | 1月18日 | 晴後曇 | 晴時々雨一時曇 | 曇後晴 | 曇時々晴 | 晴 | 
  | 1月19日 | 曇時々晴 | 晴 | 曇時々晴一時雨 | 晴一時曇 | 晴時々曇 | 
  | 1月20日 | 曇後一時晴 | 曇後晴 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 
  | 1月21日 | 曇時々雨 | 曇後晴 | 曇一時晴 | 雨後時々曇 | 曇時々雨 | 
  | 1月22日 | 晴時々雨一時曇 | 曇後時々雨 | 雨時々曇 | 晴時々曇一時雨 | 曇 | 
  | 1月23日 | 晴一時雨 | 曇 | 曇時々雨 | 晴後一時雨 | 曇 | 
  | 1月24日 | 晴 | 晴 | 曇後一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時晴 | 
  | 1月25日 | 曇後晴 | 曇後晴 | 曇時々雨 | 曇一時晴 | 雨時々曇一時晴 | 
  | 1月26日 | 晴後雨 | 晴後一時曇 | 晴時々曇 | 曇時々雨 | 晴時々曇 | 
  | 1月27日 | 曇後一時晴 | 曇一時雨 | 曇時々雨 | 曇時々雨 | 晴 | 
  | 1月28日 | 晴 | 曇後時々晴 | 晴一時曇 | 雨 | 晴後雨時々曇 | 
  | 1月29日 | 晴 | 晴後時々曇 | 晴一時雨 | 曇一時雨 | 曇時々晴 | 
  | 1月30日 | 晴 | 曇時々雨一時晴 | 曇時々雨一時晴 | 曇 | 曇 | 
  | 1月31日 | 快晴 | 曇時々晴 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇時々雨 | 
  | 月日 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 
 
 
2015年1月の那覇天気詳細
  | 月日 | 日中の天気 | 夜間の天気 | 日照時間(H) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度(%) | 
  | 1月1日 | 曇一時晴 | 曇 | 1.4 | 16.3 | 13.2 | 0 | 54 | 
  | 1月2日 | 曇一時晴 | 曇 | 0.2 | 16.4 | 13.2 | 0 | 51 | 
  | 1月3日 | 曇後晴 | 晴 | 3.9 | 17.5 | 11.7 | 0 | 55 | 
  | 1月4日 | 晴 | 快晴 | 9.3 | 20.5 | 10.8 | 0 | 64 | 
  | 1月5日 | 晴 | 晴後一時曇 | 7.6 | 22.3 | 12.4 | 0 | 69 | 
  | 1月6日 | 曇一時晴後時々雨 | 曇 | 0 | 22.2 | 15.5 | 1.5 | 73 | 
  | 1月7日 | 曇一時雨 | 曇時々雨 | 0 | 18.6 | 15 | 0 | 69 | 
  | 1月8日 | 曇一時雨 | 曇 | 0 | 15.7 | 14.5 | 0 | 55 | 
  | 1月9日 | 曇 | 曇後晴 | 0 | 17.2 | 14.8 | 0 | 52 | 
  | 1月10日 | 晴 | 晴後一時曇 | 6.5 | 18 | 14.1 | 0 | 50 | 
  | 1月11日 | 晴 | 晴後曇 | 6.7 | 18.3 | 13 | 0 | 53 | 
  | 1月12日 | 曇一時晴 | 曇時々晴 | 1.8 | 18.2 | 14.1 | 0 | 54 | 
  | 1月13日 | 晴後時々曇 | 曇時々雨一時晴 | 5.2 | 21 | 14.7 | 0 | 61 | 
  | 1月14日 | 雨時々曇 | 晴時々曇一時雨 | 0 | 21.7 | 17.1 | 9.5 | 75 | 
  | 1月15日 | 晴後時々曇 | 曇 | 4.1 | 19.4 | 15.9 | 0 | 62 | 
  | 1月16日 | 曇 | 曇 | 0.1 | 18.7 | 15.8 | 0 | 56 | 
  | 1月17日 | 曇時々晴 | 曇一時晴 | 0.4 | 17 | 14.5 | 0 | 55 | 
  | 1月18日 | 曇 | 曇一時晴 | 0 | 17.1 | 13.6 | 0 | 56 | 
  | 1月19日 | 曇一時雨 | 曇後時々晴 | 2.6 | 18.1 | 14.2 | 0 | 61 | 
  | 1月20日 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 3.2 | 20.2 | 14.4 | 0 | 58 | 
  | 1月21日 | 曇時々雨 | 雨時々曇後晴 | 0 | 21.2 | 17.2 | 2.5 | 74 | 
  | 1月22日 | 晴一時曇 | 晴一時雨 | 3.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 52 | 
  | 1月23日 | 晴時々曇 | 晴 | 3 | 16.5 | 12.5 | 0 | 48 | 
  | 1月24日 | 晴 | 晴 | 9.6 | 20 | 9.8 | 0 | 56 | 
  | 1月25日 | 晴 | 晴時々曇 | 8.3 | 22.1 | 13.6 | 0 | 61 | 
  | 1月26日 | 晴一時曇 | 雨時々曇一時晴 | 8.5 | 23.5 | 17.4 | 0 | 65 | 
  | 1月27日 | 雨時々曇 | 曇後雨 | 0.1 | 20.2 | 17 | 7.5 | 81 | 
  | 1月28日 | 雨後曇 | 曇後一時晴 | 0 | 18 | 15.4 | 1 | 72 | 
  | 1月29日 | 曇一時雨 | 晴一時曇 | 2.3 | 21.3 | 15.5 | 0 | 66 | 
  | 1月30日 | 晴後雨時々曇 | 曇時々雨 | 2 | 20 | 15 | 0 | 78 | 
  | 1月31日 | 曇時々雨 | 曇一時晴 | 0 | 15.7 | 13.9 | 0 | 58 | 
 
関連コンテンツ => 1月の那覇気温
 
 
ページ先頭(日本の天気:那覇 1月の天気)へもどる。
 トップページへ移動する。 
Copyright © 1997-2025 ZenTech. All Rights Reserved