旅行のとも、ZenTech > 
世界の天気 > 
日本の天気 > 
仙台の天気
仙台 2月の天気
仙台における2月の天気(2010年から2014年までの5年間)、日中の朝6時から夕方18時の天気です。
  | 月日 | 2014年の天気 | 2013年の天気 | 2012年の天気 | 2011年の天気 | 2010年の天気 | 
  | 2月1日 | 晴後薄曇 | 晴後一時薄曇 | 雪時々曇後晴 | 晴一時雪 | 曇 | 
  | 2月2日 | 曇後一時雨 | 曇時々晴一時雨 | 雪後時々曇 | 晴 | 晴時々雪一時曇 | 
  | 2月3日 | 薄曇一時晴 | 快晴、大風を伴う | 晴 | 晴 | 雪時々晴 | 
  | 2月4日 | 曇一時雪 | 曇後みぞれ一時雪 | 雪一時晴 | 晴一時曇 | 晴後一時曇 | 
  | 2月5日 | 雪時々晴 | 晴後一時薄曇、大風を伴う | 晴後曇 | 晴時々曇 | 晴一時雪 | 
  | 2月6日 | 晴後一時曇 | 雪一時曇 | 薄曇後一時雨 | 晴後曇 | 雪後一時晴 | 
  | 2月7日 | 曇時々晴一時雪 | 晴時々曇一時雨 | 雨後曇 | 晴後一時雪、大風を伴う | 雪後晴、大風を伴う | 
  | 2月8日 | 曇後大雪 | 雪後一時曇 | 晴一時雪 | 晴一時曇 | 晴後薄曇 | 
  | 2月9日 | 曇時々雪 | 晴 | 晴時々雪 | 雪後曇一時雨 | 曇時々晴一時雨 | 
  | 2月10日 | 曇時々雪一時晴 | 曇一時晴 | 曇時々雪 | 晴 | 雪後曇一時雨 | 
  | 2月11日 | 快晴 | 晴一時雪 | 晴 | 曇時々晴 | 曇後一時雪 | 
  | 2月12日 | 曇後一時晴 | 曇一時晴 | 雪後時々晴 | 雪後一時晴、みぞれを伴う | 曇時々雪一時晴 | 
  | 2月13日 | 晴時々曇 | 晴時々曇一時雪 | 曇時々晴 | 晴一時雪 | 晴時々曇一時雪 | 
  | 2月14日 | 曇後一時雪 | 曇一時雪 | 曇一時晴 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 
  | 2月15日 | 雪 | 曇時々雨、みぞれを伴う | 曇時々晴 | 晴時々雪、みぞれを伴う | 曇一時雨 | 
  | 2月16日 | 曇時々雨後一時晴 | 雪 | 曇一時雪後晴 | 快晴 | 晴後曇 | 
  | 2月17日 | 雪時々晴 | 晴 | 晴一時雪 | 曇 | 曇一時晴 | 
  | 2月18日 | 晴時々曇一時雪 | 曇後一時雨 | 晴 | 雨一時曇後晴 | 曇時々雪一時晴 | 
  | 2月19日 | 晴時々雪一時曇 | 曇 | 晴一時曇 | 晴 | 雪時々みぞれ一時晴 | 
  | 2月20日 | 薄曇一時晴 | 晴後一時雪 | 晴 | 晴後一時薄曇 | 雪後みぞれ | 
  | 2月21日 | 晴一時曇 | 晴 | 晴 | 快晴 | 晴一時雪 | 
  | 2月22日 | 晴一時雪 | 晴後一時曇 | 晴 | 快晴 | 曇後晴 | 
  | 2月23日 | 晴一時曇 | 晴一時雪 | 雨一時みぞれ後曇 | 晴一時曇 | 晴 | 
  | 2月24日 | 晴 | 雪 | 晴 | 晴 | 晴 | 
  | 2月25日 | 晴時々曇一時雨 | 晴後時々雪 | 大雪後一時曇 | 曇時々雨 | 晴一時曇 | 
  | 2月26日 | 晴 | 晴後薄曇 | 曇一時雪 | 晴 | 雨時々曇 | 
  | 2月27日 | 曇時々雨 | 曇後晴 | 晴一時雪 | 曇一時晴 | 雨時々曇 | 
  | 2月28日 | 晴時々曇 | 晴 | 曇 | 雪後みぞれ | 曇一時雨 | 
  | 2月29日 |  |  | 曇時々雪 |  |  | 
  | 月日 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 
 
 
2015年2月の仙台天気詳細
  | 月日 | 日中の天気 | 夜間の天気 | 日照時間(H) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度(%) | 
  | 2月1日 | 晴 | 晴 | 9.3 | 3 | -0.6 | 0 | 54 | 
| 2月2日 | 晴一時雪 | 晴後一時曇 | 8.2 | 3.7 | -1.5 | 0 | 48 | 
| 2月3日 | 曇時々雪 | 曇 | 0.9 | 4 | 0.1 | 0 | 56 | 
| 2月4日 | 曇一時雪 | 曇時々晴 | 1.2 | 4.6 | -0.6 | 0 | 67 | 
| 2月5日 | 曇時々晴一時雨 | 曇後晴 | 2.1 | 4.1 | -1.7 | 0 | 73 | 
| 2月6日 | 晴 | 晴 | 7.3 | 6.9 | -0.6 | 0 | 61 | 
| 2月7日 | 晴時々薄曇 | 曇後一時みぞれ | 9.2 | 7.3 | -1.4 | 0 | 60 | 
| 2月8日 | 曇時々雨 | 晴一時曇 | 0 | 6.3 | 1.4 | 0.5 | 82 | 
| 2月9日 | 雪一時曇 | 曇後一時雪 | 4.8 | 3.3 | -3.5 | 0.5 | 59 | 
| 2月10日 | 晴 | 晴後一時曇 | 9.5 | 4 | -4.3 | 0 | 61 | 
| 2月11日 | 曇後一時雨 | 曇一時晴 | 4 | 7.2 | -0.6 | 0 | 67 | 
| 2月12日 | 曇時々晴後一時雨 | 曇時々晴一時雨 | 8.2 | 9.1 | 0.4 | 0 | 75 | 
| 2月13日 | 晴時々雪 | 晴時々雪 | 7 | 4.6 | -0.4 | 0 | 57 | 
| 2月14日 | 雪一時晴 | 雪時々晴 | 4.9 | 3.7 | -2.3 | 1 | 67 | 
| 2月15日 | 晴一時雪 | 晴 | 7.7 | 3.9 | -1.2 | 0.5 | 60 | 
| 2月16日 | 晴 | 晴 | 10.3 | 8.2 | 2.5 | 0 | 46 | 
| 2月17日 | 雨時々曇 | 雨後一時みぞれ | 0.2 | 5.3 | -0.5 | 8.5 | 77 | 
| 2月18日 | みぞれ一時雨 | 雪時々雨一時みぞれ | 0 | 2.8 | 0.8 | 9 | 93 | 
| 2月19日 | 雨一時みぞれ | 曇時々雨一時晴 | 0.3 | 5.6 | 0.6 | 2.5 | 86 | 
| 2月20日 | 曇時々晴後一時雨 | 曇時々晴 | 5.7 | 7.5 | 0.4 | 0 | 66 | 
| 2月21日 | 晴一時曇 | 曇 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 66 | 
| 2月22日 | 曇 | 曇時々雨 | 3.2 | 8.8 | 2 | 0.5 | 74 | 
| 2月23日 | 曇 | 曇時々晴 | 2.3 | 13.8 | 5.8 | 0 | 68 | 
| 2月24日 | 晴時々曇 | 晴 | 5.9 | 12.2 | 3.6 | 0 | 52 | 
| 2月25日 | 晴時々曇 | 晴後一時曇 | 5.6 | 9.3 | 0.5 | 0 | 53 | 
| 2月26日 | 曇後一時雨 | 雨時々曇一時晴 | 0 | 5.1 | -0.1 | 6.5 | 71 | 
| 2月27日 | 雨後一時雪 | 雪一時曇後晴 | 6.5 | 7.4 | 1.3 | 0.5 | 67 | 
| 2月28日 | 晴一時薄曇 | 晴後曇 | 7.8 | 9.2 | 0.9 | 0 | 54 | 
 
関連コンテンツ => 2月の仙台気温
 
 
ページ先頭(日本の天気:仙台 2月の天気)へもどる。
 トップページへ移動する。 
Copyright © 1997-2025 ZenTech. All Rights Reserved
 トップページへ移動する。 
Copyright © 1997-2025 ZenTech. All Rights Reserved