| 順位 | 都市名 | 都市名(英語) | 人口(2006年) | 州 |
| 1 | トロント | Toronto | 2,503,281 | オンタリオ州 |
| 2 | モントリオール | Montreal | 1,620,693 | ケベック州 |
| 3 | カルガリー | Calgary | 988,193 | アルバータ州 |
| 4 | オタワ | Ottawa | 812,129 | オンタリオ州 |
| 5 | エドモントン | Edmonton | 730,372 | アルバータ州 |
| 6 | ミシサガ | Mississauga | 668,549 | オンタリオ州 |
| 7 | ウィニペグ | Winnipeg | 633,451 | マニトバ州 |
| 8 | バンクーバー | Vancouver | 578,041 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 9 | ハミルトン | Hamilton | 504,559 | オンタリオ州 |
| 10 | ケベック・シティ | Quebec City | 491,142 | ケベック州 |
| 11 | ブランプトン | Brampton | 433,806 | オンタリオ州 |
| 12 | サリー | Surrey | 394,976 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 13 | ハリファクス | Halifax | 372,679 | ノバスコシア州 |
| 14 | ラヴァル | Laval | 368,709 | ケベック州 |
| 15 | ロンドン | London | 352,395 | オンタリオ州 |
| 16 | マーカハム | Markham | 261,573 | オンタリオ州 |
| 17 | ガティノー | Gatineau | 242,124 | ケベック州 |
| 18 | ヴォーン | Vaughan | 238,866 | オンタリオ州 |
| 19 | ロングイユ | Longueuil | 229,330 | ケベック州 |
| 20 | ウィンザー | Windsor | 216,473 | オンタリオ州 |
| 21 | キッチナー | Kitchener | 204,668 | オンタリオ州 |
| 22 | バーナビー | Burnaby | 202,799 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 23 | サスカトゥーン | Saskatoon | 202,340 | サスカチュワン州 |
| 24 | レジャイナ | Regina | 179,246 | サスカチュワン州 |
| 25 | リッチモンド | Richmond | 174,461 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 26 | オークヴィル | Oakville | 165,613 | オンタリオ州 |
| 27 | バーリントン | Burlington | 164,415 | オンタリオ州 |
| 28 | リッチモンド・ヒル | Richmond Hill | 162,704 | オンタリオ州 |
| 29 | サドバリー | Greater Sudbury | 157,857 | オンタリオ州 |
| 30 | シャーブルック | Sherbrooke | 147,427 | ケベック州 |
| 31 | サグネ | Saguenay | 143,692 | ケベック州 |
| 32 | オシャワ | Oshawa | 141,590 | オンタリオ州 |
| 33 | セントキャサリンズ | St. Catharines | 131,989 | オンタリオ州 |
| 34 | レヴィ | Lévis | 130,006 | ケベック州 |
| 35 | バリー | Barrie | 128,430 | オンタリオ州 |
| 36 | トロワ・リビエール | Trois-Rivières | 126,323 | ケベック州 |
| 37 | アボッツフォード | Abbotsford | 123,864 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 38 | ケンブリッジ | Cambridge | 120,371 | オンタリオ州 |
| 39 | キングストン | Kingston | 117,207 | オンタリオ州 |
| 40 | ゲルフ | Guelph | 114,943 | オンタリオ州 |
| 41 | コキットラム | Coquitlam | 114,565 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 42 | ウィットビー | Whitby | 111,184 | オンタリオ州 |
| 43 | サンダー・ベイ | Thunder Bay | 109,140 | オンタリオ州 |
| 44 | サーニッチ | Saanich | 108,265 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 45 | チャタム・ケント | Chatham-Kent | 108,177 | オンタリオ州 |
| 46 | ケローナ | Kelowna | 106,707 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 47 | ケープブレトン | Cape Breton | 102,250 | ノバスコシア州 |
| 48 | セント・ジョンズ | St. John's | 100,646 | ニューファンドランド・ラブラドール州 |
| 49 | ウォータールー | Waterloo | 97,475 | オンタリオ州 |
| 50 | デルタ | Delta | 96,723 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 51 | テレボン | Terrebonne | 94,703 | ケベック州 |
| 52 | ラングレイ | Langley | 93,726 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 53 | ブラントフォード | Brantford | 90,192 | オンタリオ州 |
| 54 | アジャックス | Ajax | 90,167 | オンタリオ州 |
| 55 | ピッカリング | Pickering | 87,838 | オンタリオ州 |
| 56 | サン・ジャン・シュール・リシュリュー | Saint-Jean-sur-Richelieu | 87,492 | ケベック州 |
| 57 | レッド・ディアー | Red Deer | 82,772 | アルバータ州 |
| 58 | ノース・バンクーバー | North Vancouver | 82,562 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 59 | ストラスコーナ | Strathcona | 82,511 | アルバータ州 |
| 60 | ナイアガラフォールズ | Niagara Falls | 82,184 | オンタリオ州 |
| 61 | カムループス | Kamloops | 80,376 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 62 | ナナイモ | Nanaimo | 78,692 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 63 | ビクトリア | Victoria | 78,057 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 64 | クラリントン | Clarington | 77,820 | オンタリオ州 |
| 65 | ルポンティニィ | Repentigny | 76,237 | ケベック州 |
| 66 | スーセントマリー | Sault Ste. Marie | 74,948 | オンタリオ州 |
| 67 | ピーターバラ | Peterborough | 74,898 | オンタリオ州 |
| 68 | レスブリッジ | Lethbridge | 74,637 | アルバータ州 |
| 69 | カワーサレイクス | Kawartha Lakes | 74,561 | オンタリオ州 |
| 70 | ニューマーケット | Newmarket | 74,295 | オンタリオ州 |
| 71 | サーニア | Sarnia | 71,419 | オンタリオ州 |
| 72 | ブロッサール | Brossard | 71,154 | ケベック州 |
| 73 | プリンス・ジョージ | Prince George | 70,981 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 74 | チリワック | Chilliwack | 69,217 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 75 | メープルリッジ | Maple Ridge | 68,949 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 76 | セント・ジョン | Saint John | 68,043 | ニューブランズウィック州 |
| 77 | ドラモンビル | Drummondville | 67,392 | ケベック州 |
| 78 | モンクトン | Moncton | 64,128 | ニューブランズウィック州 |
| 79 | サンジェローム | Saint-Jérôme | 63,729 | ケベック州 |
| 80 | ノーフォーク | Norfolk County | 62,563 | オンタリオ州 |
| 81 | ニューウエストミンスター | New Westminster | 58,549 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 82 | セント・アルバート | St. Albert | 57,719 | アルバータ州 |
| 83 | カレドン | Caledon | 57,050 | オンタリオ州 |
| 84 | メディスン・ハット | Medicine Hat | 56,997 | アルバータ州 |
| 85 | ハルトン・ヒルズ | Halton Hills | 55,289 | オンタリオ州 |
| 86 | ノース・ベイ | North Bay | 53,966 | オンタリオ州 |
| 87 | ミルトン | Milton | 53,939 | オンタリオ州 |
| 88 | ポート・コキットラム | Port Coquitlam | 52,687 | ブリティッシュコロンビア州 |
| 89 | ショーウィニガン | Shawinigan | 51,904 | ケベック州 |
| 90 | セント・ヒヤシンス | Saint-Hyacinthe | 51,616 | ケベック州 |
| 91 | ウッド・バッファロー | Wood Buffalo | 51,496 | アルバータ州 |
| 92 | フレディリクトン | Fredericton | 50,535 | ニューブランズウィック州 |
| 93 | ウェランド | Welland | 50,331 | オンタリオ州 |
| 94 | ドラード・デ・オーメー | Dollard-des-Ormeaux | 48,930 | ケベック州 |
| 95 | ベルヴィル | Belleville | 48,821 | オンタリオ州 |
| 96 | グランビー | Granby | 47,637 | ケベック州 |
| 97 | オーロラ | Aurora | 47,629 | オンタリオ州 |
| 98 | グランドプレーリー | Grande Prairie | 47,076 | アルバータ州 |
| 99 | ブランヴィル | Blainville | 46,493 | ケベック州 |
| 100 | コーンウォール | Cornwall | 45,965 | オンタリオ州 |
ページ先頭(カナダ:主要都市の人口)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2023 ZenTech. All Rights Reserved.