旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > 東南アジアの気温 > インドネシアの気温 > バリ島気温

5月 バリ島 気温


インドネシア バリ島 5月の気温グラフ(2018年)
2018年、バリ島 5月気温
(平均最高気温・平均最低気温と2018年5月の気温)
 
2018年5月のバリ島の気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」、降水量の単位は「ミリメートル:mm」)
月日平均気温
最高 / 最低
2018年5月
最高 / 最低
降水量月日平均気温
最高 / 最低
2018年5月
最高 / 最低
降水量
5月1日33.1 / 24.130.8 / 23.405月16日33.1 / 24.130.3 / 26.60
5月2日33.1 / 24.130.5 / 23.605月17日33.1 / 24.130.2 / 26.20
5月3日33.1 / 24.130.6 / 23.805月18日33.1 / 24.129.6 / 26.20
5月4日33.1 / 24.130.8 / 23.605月19日33.1 / 24.129.6 / 26.20
5月5日33.1 / 24.131.0 / 24.805月20日33.1 / 24.129.6 / 26.40
5月6日33.1 / 24.131.2 / 25.105月21日33.1 / 24.129.8 / 26.60
5月7日33.1 / 24.130.8 / 24.805月22日33.1 / 24.129.9 / 26.70
5月8日33.1 / 24.130.8 / 24.415月23日33.1 / 24.130.2 / 27.00
5月9日33.1 / 24.130.8 / 25.205月24日33.1 / 24.130.0 / 26.90
5月10日33.1 / 24.130.6 / 25.405月25日33.1 / 24.130.4 / 26.80
5月11日33.1 / 24.130.4 / 27.605月26日33.1 / 24.130.6 / 26.61
5月12日33.1 / 24.131.0 / 27.605月27日33.1 / 24.130.1 / 26.70
5月13日33.1 / 24.131.2 / 27.605月28日33.1 / 24.129.8 / 26.20
5月14日33.1 / 24.130.4 / 27.405月29日33.1 / 24.129.8 / 24.10
5月15日33.1 / 24.130.9 / 27.005月30日33.1 / 24.130.0 / 22.90
 5月31日33.1 / 24.130.0 / 23.20
バリ島の2018年5月の月最高気温 31.2℃、月最低気温 22.9℃、日毎の最大気温差 7.4℃、日毎の最小気温差 2.8℃
 
インドネシア・バリ島の2008年5月の気温グラフ
バリ島の2008年5月の気温
(平均最高気温・平均最低気温と2008年5月の気温)
 
2008年5月のバリ島の気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」)と天気
月日平均値
最高気温 / 最低気温
2008年5月の気温
最高気温 / 最低気温
2008年5月の天気
5月1日30.6 / 25.630.6 / 24.4---
5月2日30.0 / 25.630.0 / 23.9
5月3日30.0 / 25.630.6 / 24.4
5月4日30.0 / 25.630.6 / 25.6---
5月5日30.0 / 25.630.0 / 24.4雷雨
5月6日30.0 / 25.630.0 / 25.0
5月7日30.0 / 25.630.0 / 26.1
5月8日30.0 / 25.630.0 / 26.1
5月9日30.0 / 25.630.0 / 26.1
5月10日30.0 / 25.629.4 / 25.0
5月11日30.0 / 25.629.4 / 22.8
5月12日30.0 / 25.629.4 / 23.9---
5月13日30.0 / 25.627.8 / 22.8
5月14日30.0 / 25.629.4 / 21.7
5月15日30.0 / 25.630.0 / 22.8
5月16日30.0 / 25.630.0 / 21.7
5月17日30.0 / 25.630.0 / 22.8
5月18日30.0 / 25.629.4 / 24.4
5月19日30.0 / 25.630.0 / 23.9
5月20日30.0 / 25.630.0 / 25.0
5月21日30.0 / 25.630.0 / 23.9
5月22日30.0 / 25.629.4 / 25.6
5月23日30.0 / 25.629.4 / 25.6
5月24日30.0 / 25.628.9 / 22.2
5月25日30.0 / 25.628.9 / 25.6
5月26日30.0 / 25.628.9 / 25.6
5月27日30.0 / 25.628.9 / 26.1
5月28日30.0 / 25.628.9 / 26.1
5月29日30.0 / 25.629.4 / 26.1
5月30日30.0 / 25.628.9 / 23.3
5月31日30.0 / 25.628.9 / 25.6
 

 
ページ先頭(インドネシア・バリ島の気温:5月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。  Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.