旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > イタリア気温 > ナポリ気温

9月 ナポリ 気温


イタリア ナポリ 9月の気温グラフ(2018年)
2018年、ナポリ 9月気温
(平均最高気温・平均最低気温と2018年9月の気温)
 
2018年9月のナポリの気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」、降水量の単位は「ミリメートル:mm」)
月日平均気温
最高 / 最低
2018年9月
最高 / 最低
降水量月日平均気温
最高 / 最低
2018年9月
最高 / 最低
降水量
9月1日26.9 / 16.027.0 / 20.0339月16日26.9 / 16.030.0 / 20.00
9月2日26.9 / 16.028.0 / 18.009月17日26.9 / 16.029.0 / 20.00
9月3日26.9 / 16.027.0 / 18.009月18日26.9 / 16.028.0 / 21.00
9月4日26.9 / 16.028.0 / 18.009月19日26.9 / 16.028.0 / 22.00
9月5日26.9 / 16.029.0 / 18.009月20日26.9 / 16.030.0 / 21.00
9月6日26.9 / 16.029.0 / 19.009月21日26.9 / 16.028.0 / 21.00
9月7日26.9 / 16.028.0 / 19.009月22日26.9 / 16.029.0 / 19.00
9月8日26.9 / 16.029.0 / 20.009月23日26.9 / 16.029.0 / 20.00
9月9日26.9 / 16.030.0 / 20.009月24日26.9 / 16.028.0 / 20.00
9月10日26.9 / 16.030.0 / 21.009月25日26.9 / 16.024.0 / 17.00
9月11日26.9 / 16.032.0 / 19.009月26日26.9 / 16.020.0 / 15.00
9月12日26.9 / 16.032.0 / 18.009月27日26.9 / 16.024.0 / 14.00
9月13日26.9 / 16.027.0 / 20.009月28日26.9 / 16.027.0 / 13.00
9月14日26.9 / 16.028.0 / 20.009月29日26.9 / 16.028.0 / 13.00
9月15日26.9 / 16.029.0 / 19.009月30日26.9 / 16.026.0 / 17.00
 9月31日--- / ------ / ------
ナポリの2018年9月の月最高気温 32℃、月最低気温 13℃、日毎の最大気温差 15℃、日毎の最小気温差 5℃
 
イタリア・ナポリの9月の気温グラフ
ナポリの2008年9月の気温
(平均最高気温・平均最低気温と2008年9月の気温)
 
2008年9月のナポリの気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」)
月日平均気温
最高 / 最低
2008年9月
最高 / 最低
月日平均気温
最高 / 最低
2008年9月
最高 / 最低
9月1日27.2 / 17.828.9 / 20.69月16日25.0 / 16.122.8 / 15.0
9月2日27.2 / 17.828.9 / 20.69月17日25.0 / 16.122.8 / 13.9
9月3日26.7 / 17.230.0 / 20.09月18日25.0 / 15.625.0 / 13.9
9月4日26.7 / 17.230.0 / 20.09月19日25.0 / 15.622.8 / 10.6
9月5日26.1 / 17.230.0 / 20.09月20日25.0 / 15.620.0 / 15.0
9月6日26.1 / 17.230.6 / 20.69月21日24.4 / 15.620.0 / 11.7
9月7日26.1 / 17.232.8 / 21.79月22日24.4 / 15.020.6 / 12.8
9月8日26.1 / 17.230.6 / 21.79月23日24.4 / 15.021.7 / 11.7
9月9日26.1 / 17.231.7 / 18.99月24日23.9 / 15.021.7 / 15.6
9月10日25.6 / 16.732.8 / 20.69月25日23.9 / 14.422.8 / 15.0
9月11日25.6 / 16.730.6 / 20.09月26日23.9 / 14.422.8 / 12.8
9月12日25.6 / 16.728.9 / 21.79月27日23.9 / 14.421.7 / 12.8
9月13日25.0 / 16.126.7 / 20.69月28日23.3 / 14.421.7 / 11.7
9月14日25.0 / 16.125.0 / 15.69月29日23.3 / 14.421.7 / 12.8
9月15日25.0 / 16.123.9 / 15.69月30日23.3 / 14.422.8 / 15.0
 

 
ページ先頭(イタリア・ナポリの気温:9月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。  Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.