旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > 日本の気温 > 福岡の気温

9月 福岡の気温


9月の福岡の気温グラフ(1971年から2000年までの平均値と2008年9月の気温)
福岡の2008年9月の気温グラフ
 
 
9月の福岡の気温データ
月日平均値(過去30年間)
最高気温 / 最低気温(℃)
2008年9月の気温
最高気温 / 最低気温(℃)
9月1日30.4 / 23.232.6 / 24.6
9月2日30.3 / 23.031.0 / 23.9
9月3日30.1 / 22.828.0 / 22.4
9月4日29.9 / 22.729.1 / 22.3
9月5日29.7 / 22.530.5 / 22.4
9月6日29.5 / 22.330.4 / 25.3
9月7日29.3 / 22.129.0 / 24.1
9月8日29.1 / 22.029.2 / 23.2
9月9日28.9 / 21.831.0 / 21.5
9月10日28.7 / 21.631.3 / 21.5
9月11日28.6 / 21.431.3 / 24.0
9月12日28.4 / 21.227.7 / 22.8
9月13日28.2 / 21.028.5 / 22.7
9月14日28.0 / 20.829.8 / 22.7
9月15日27.9 / 20.726.0 / 22.8
9月16日27.7 / 20.529.4 / 22.8
9月17日27.5 / 20.326.3 / 23.5
9月18日27.4 / 20.130.1 / 23.3
9月19日27.2 / 20.029.8 / 25.2
9月20日27.0 / 19.830.5 / 24.1
9月21日26.9 / 19.627.4 / 20.2
9月22日26.7 / 19.429.1 / 20.6
9月23日26.5 / 19.230.4 / 22.7
9月24日26.4 / 19.029.3 / 24.5
9月25日26.2 / 18.832.1 / 25.0
9月26日26.0 / 18.626.0 / 20.4
9月27日25.9 / 18.425.2 / 18.2
9月28日25.7 / 18.225.1 / 17.2
9月29日25.6 / 18.021.1 / 18.2
9月30日25.4 / 17.820.7 / 18.5
データ元:気象庁、平均値は1971年から2000年までの過去30年のデータ
 
関連コンテンツ => 福岡市 9月の天気
 

 
ページ先頭(福岡の気温:9月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。   Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.