旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > 日本の気温 > 北海道の気温 > 函館の気温

10月 函館の気温


10月の函館の気温グラフ(2013年10月の気温と1981年から2010年までの平均値)
函館の10月の気温グラフ
 
 
10月の函館の気温データ
月日2013年10月の気温(℃)
最高気温 / 最低気温
平均値(過去30年間)
最高気温 / 最低気温
10月1日21.2 / 17.218.9 / 9.8
10月2日24.1 / 17.518.9 / 9.8
10月3日18.9 / 13.318.9 / 9.8
10月4日19 / 9.218.9 / 9.8
10月5日21 / 12.318.9 / 9.8
10月6日21.4 / 9.918.9 / 9.8
10月7日20.9 / 15.418.9 / 9.8
10月8日20.9 / 15.118.9 / 9.8
10月9日15.3 / 12.218.9 / 9.8
10月10日21.9 / 10.518.9 / 9.8
10月11日22.4 / 14.917.1 / 7.3
10月12日21.1 / 9.517.1 / 7.3
10月13日14.5 / 9.417.1 / 7.3
10月14日17.6 / 5.117.1 / 7.3
10月15日17.3 / 10.317.1 / 7.3
10月16日10.3 / 6.517.1 / 7.3
10月17日12.5 / 3.717.1 / 7.3
10月18日15.8 / 3.217.1 / 7.3
10月19日17.7 / 3.817.1 / 7.3
10月20日17.7 / 13.117.1 / 7.3
10月21日15.8 / 1214.6 / 5.2
10月22日13.9 / 11.614.6 / 5.2
10月23日17.1 / 11.214.6 / 5.2
10月24日14.8 / 12.214.6 / 5.2
10月25日16.8 / 1214.6 / 5.2
10月26日12.8 / 6.414.6 / 5.2
10月27日13.7 / 3.914.6 / 5.2
10月28日14.6 / 2.614.6 / 5.2
10月29日15.6 / 4.514.6 / 5.2
10月30日15.9 / 7.214.6 / 5.2
10月31日16.1 / 5.214.6 / 5.2
データ元:気象庁、平均値は1981年から2010年までの過去30年のデータ
 

 
ページ先頭(函館の気温:10月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。   Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.