旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > 日本の気温 > 北海道の気温

6月 北海道の気温


6月の北海道札幌市の気温グラフ(2008年6月の気温と1971年から2000年までの平均値)
北海道札幌市の6月の気温グラフ
 
6月の北海道札幌市と東京の気温データ
 北海道 札幌の6月の気温東京の6月の気温
月日2013年6月の気温(℃)
最高気温 / 最低気温
平均値(過去30年間)
最高気温 / 最低気温
2013年6月の気温(℃)
最高気温 / 最低気温
平均値(過去30年間)
最高気温 / 最低気温
6月1日29.2 / 14.720.2 / 11.426 / 16.625.1 / 18.2
6月2日22.3 / 12.520.2 / 11.423.3 / 14.725.1 / 18.2
6月3日16.1 / 10.920.2 / 11.424.9 / 14.725.1 / 18.2
6月4日17.7 / 9.720.2 / 11.429.1 / 18.725.1 / 18.2
6月5日17.3 / 10.820.2 / 11.427.7 / 2025.1 / 18.2
6月6日19.5 / 12.320.2 / 11.425.3 / 20.725.1 / 18.2
6月7日26.2 / 11.620.2 / 11.425.4 / 20.525.1 / 18.2
6月8日27 / 13.520.2 / 11.427.7 / 18.725.1 / 18.2
6月9日25.2 / 1420.2 / 11.429.1 / 19.325.1 / 18.2
6月10日26 / 14.120.2 / 11.427.5 / 21.525.1 / 18.2
6月11日27.1 / 14.721.4 / 12.923 / 19.825.5 / 19.2
6月12日24.3 / 14.121.4 / 12.924.1 / 19.325.5 / 19.2
6月13日26.7 / 14.821.4 / 12.922.5 / 20.725.5 / 19.2
6月14日22.9 / 18.621.4 / 12.927 / 20.525.5 / 19.2
6月15日25.5 / 17.821.4 / 12.929.9 / 23.125.5 / 19.2
6月16日26 / 16.821.4 / 12.925.2 / 21.225.5 / 19.2
6月17日24.7 / 15.121.4 / 12.929.3 / 20.725.5 / 19.2
6月18日24.5 / 15.121.4 / 12.930.2 / 23.825.5 / 19.2
6月19日23 / 15.821.4 / 12.928 / 23.925.5 / 19.2
6月20日19.1 / 14.121.4 / 12.924.3 / 20.825.5 / 19.2
6月21日16.7 / 14.122.9 / 14.524 / 19.725.9 / 20
6月22日17.1 / 13.622.9 / 14.526.4 / 18.725.9 / 20
6月23日25.4 / 11.622.9 / 14.527.9 / 19.525.9 / 20
6月24日26.7 / 15.122.9 / 14.527.7 / 19.725.9 / 20
6月25日24.9 / 16.322.9 / 14.526.3 / 22.525.9 / 20
6月26日24.2 / 15.622.9 / 14.523.7 / 19.525.9 / 20
6月27日16.9 / 13.822.9 / 14.527.5 / 1925.9 / 20
6月28日20.3 / 12.422.9 / 14.525.5 / 19.325.9 / 20
6月29日22.5 / 11.122.9 / 14.528.5 / 21.225.9 / 20
6月30日24.5 / 12.722.9 / 14.527.8 / 2225.9 / 20
データ元:気象庁、平均値は1981年から2010年までの過去30年のデータ
 
札幌以外の北海道にある主要都市の6月 気温データ
 北海道 函館北海道 稚内北海道 釧路
月日2013年6月の気温(℃)
最高気温 / 最低気温
2013年6月の気温(℃)
最高気温 / 最低気温
2013年6月の気温(℃)
最高気温 / 最低気温
6月1日23.1 / 10.825.6 / 13.317.9 / 10.2
6月2日19.3 / 12.417.3 / 7.613.6 / 7.1
6月3日19.7 / 119.5 / 6.615.7 / 8
6月4日19.5 / 8.911.9 / 6.713.9 / 7.7
6月5日18.3 / 10.812.8 / 7.812.8 / 8
6月6日19.3 / 12.614.9 / 9.113.2 / 7.9
6月7日20.6 / 11.518.7 / 1112.7 / 6.4
6月8日20.6 / 12.122.3 / 1219.3 / 12.1
6月9日21.7 / 12.617.2 / 12.724.4 / 11.4
6月10日24.2 / 11.318.4 / 12.520.4 / 10.2
6月11日25.3 / 1323.4 / 12.216 / 10.7
6月12日18.7 / 12.818.7 / 11.316.9 / 11.6
6月13日23.5 / 14.820.7 / 10.115.3 / 11.2
6月14日22.3 / 14.821.3 / 14.818.4 / 12.8
6月15日22.4 / 14.624 / 16.119.7 / 14
6月16日23.1 / 16.320.2 / 16.219.2 / 12.2
6月17日20.7 / 15.919.6 / 16.414.3 / 11.8
6月18日23 / 16.218.1 / 13.715.4 / 12.2
6月19日22.6 / 16.614.7 / 11.115.3 / 11.9
6月20日22.6 / 15.513.3 / 10.221.5 / 11.5
6月21日17.6 / 14.714.7 / 9.714.3 / 10.3
6月22日19.8 / 15.117.6 / 8.416.3 / 10.2
6月23日23.1 / 15.118.1 / 14.216.2 / 11.4
6月24日25.8 / 1616.3 / 10.723.3 / 10.6
6月25日21.5 / 14.619.9 / 10.515.2 / 10.7
6月26日21.6 / 13.915.2 / 8.820.3 / 10.8
6月27日17.1 / 13.113.8 / 8.417.7 / 9.8
6月28日18.8 / 12.615.3 / 8.913.1 / 9.5
6月29日19.5 / 12.219.5 / 7.715.9 / 10.7
6月30日21.1 / 13.518.7 / 10.918 / 10.5
データ元:気象庁
 

 
ページ先頭(北海道の気温:6月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。   Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.