旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > 日本の気温 > 那覇の気温

7月 那覇の気温


7月の那覇の気温グラフ(1971年から2000年までの平均値と2008年7月の気温)
那覇の2008年7月の気温グラフ
 
 
7月の那覇の気温データ
月日平均値(過去30年間)
最高気温 / 最低気温(℃)
2008年7月の気温
最高気温 / 最低気温(℃)
7月1日30.9 / 26.232.1 / 27.9
7月2日30.9 / 26.232.4 / 28.1
7月3日31.0 / 26.332.6 / 28.0
7月4日31.0 / 26.332.9 / 27.7
7月5日31.0 / 26.333.5 / 28.0
7月6日31.1 / 26.433.8 / 27.9
7月7日31.1 / 26.433.3 / 28.0
7月8日31.2 / 26.433.5 / 28.0
7月9日31.2 / 26.432.5 / 27.6
7月10日31.3 / 26.532.1 / 27.8
7月11日31.3 / 26.532.3 / 26.9
7月12日31.4 / 26.532.5 / 26.0
7月13日31.4 / 26.532.0 / 24.8
7月14日31.4 / 26.632.4 / 26.4
7月15日31.5 / 26.631.9 / 27.6
7月16日31.5 / 26.631.5 / 26.3
7月17日31.5 / 26.631.6 / 25.9
7月18日31.5 / 26.631.8 / 27.7
7月19日31.5 / 26.532.5 / 28.1
7月20日31.4 / 26.531.9 / 27.8
7月21日31.4 / 26.531.9 / 27.6
7月22日31.4 / 26.532.1 / 27.5
7月23日31.3 / 26.433.3 / 28.4
7月24日31.3 / 26.433.0 / 27.4
7月25日31.3 / 26.431.8 / 27.7
7月26日31.2 / 26.332.2 / 27.4
7月27日31.2 / 26.331.9 / 26.5
7月28日31.2 / 26.330.6 / 24.8
7月29日31.1 / 26.331.8 / 27.7
7月30日31.1 / 26.232.3 / 27.1
7月31日31.1 / 26.232.8 / 27.0
データ元:気象庁、平均値は1971年から2000年までの過去30年のデータ
 
関連コンテンツ => 那覇市 7月の天気
 
 

 
ページ先頭(那覇の気温:7月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。   Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.