旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > 日本気温 > 栃木県気温 > 日光市土呂部気温

日光市土呂部 8月 気温


栃木県日光市土呂部 2019年8月の気温グラフ
2019年、日光市土呂部 8月気温
(1981年から2010年まで30年間の平均最高気温・平均最低気温と2019年8月の気温)
 
2019年8月の日光市土呂部の気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」、降水量の単位は「ミリメートル:mm」)
月日平均気温
最高 / 最低
2019年8月
最高 / 最低
降水量月日平均気温
最高 / 最低
2019年8月
最高 / 最低
降水量
8月1日25.7 / 15.430.7 / 18.508月16日25.7 / 15.423.9 / 19.620
8月2日25.7 / 15.430.4 / 18.028月17日25.7 / 15.429.2 / 16.51
8月3日25.7 / 15.430.3 / 19.208月18日25.7 / 15.428.1 / 18.94
8月4日25.7 / 15.429.2 / 17.808月19日25.7 / 15.427.0 / 17.614
8月5日25.7 / 15.428.3 / 18.608月20日25.7 / 15.422.0 / 16.828
8月6日25.7 / 15.431.7 / 16.608月21日25.7 / 15.425.6 / 16.215
8月7日25.7 / 15.431.6 / 16.028月22日25.7 / 15.421.9 / 17.18
8月8日25.7 / 15.431.1 / 17.138月23日25.7 / 15.427.6 / 16.11
8月9日25.7 / 15.430.6 / 16.318月24日25.7 / 15.425.7 / 13.70
8月10日25.7 / 15.430.3 / 17.308月25日25.7 / 15.425.6 / 13.20
8月11日25.7 / 15.425.8 / 17.408月26日25.7 / 15.424.4 / 11.32
8月12日25.7 / 15.427.4 / 20.108月27日25.7 / 15.423.5 / 15.711
8月13日25.7 / 15.430.0 / 18.228月28日25.7 / 15.421.1 / 16.62
8月14日25.7 / 15.424.9 / 20.9158月29日25.7 / 15.425.9 / 17.44
8月15日25.7 / 15.425.6 / 21.0628月30日25.7 / 15.422.0 / 15.74
 8月31日25.7 / 15.424.8 / 16.91
日光市土呂部の2019年8月の月最高気温 31.7℃、月最低気温 11.3℃、日毎の最大気温差 15.6℃、日毎の最小気温差 4℃
 

 
ページ先頭(日本・栃木県日光市土呂部の気温:8月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。   Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.