旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > 日本の気温 > 富山県の気温 > 富山市の気温

10月 富山市の気温


日本 富山県富山市 2019年10月の気温グラフ
2019年、富山市 10月気温
(1981年から2010年まで30年間の平均最高気温・平均最低気温と2019年10月の気温)
 
2019年10月の富山市の気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」、降水量の単位は「ミリメートル:mm」)
月日平均気温
最高 / 最低
2019年10月
最高 / 最低
降水量月日平均気温
最高 / 最低
2019年10月
最高 / 最低
降水量
10月1日21.1 / 12.426.9 / 19.6010月16日21.1 / 12.419.3 / 10.60
10月2日21.1 / 12.429.2 / 19.6010月17日21.1 / 12.419.8 / 9.80
10月3日21.1 / 12.429.7 / 22.9110月18日21.1 / 12.419.2 / 13.228
10月4日21.1 / 12.424.1 / 19.42510月19日21.1 / 12.421.2 / 15.821
10月5日21.1 / 12.425.3 / 18.9010月20日21.1 / 12.420.7 / 14.50
10月6日21.1 / 12.421.7 / 15.31210月21日21.1 / 12.419.4 / 13.40
10月7日21.1 / 12.424.4 / 13.5310月22日21.1 / 12.422.1 / 15.05
10月8日21.1 / 12.421.9 / 16.31610月23日21.1 / 12.422.3 / 13.90
10月9日21.1 / 12.421.4 / 12.5010月24日21.1 / 12.421.6 / 15.21
10月10日21.1 / 12.423.5 / 10.4010月25日21.1 / 12.417.1 / 15.248
10月11日21.1 / 12.425.7 / 16.1010月26日21.1 / 12.421.9 / 15.20
10月12日21.1 / 12.421.9 / 19.49910月27日21.1 / 12.416.5 / 12.17
10月13日21.1 / 12.419.9 / 14.2410月28日21.1 / 12.419.0 / 10.30
10月14日21.1 / 12.417.3 / 14.2910月29日21.1 / 12.417.3 / 10.81
10月15日21.1 / 12.417.8 / 11.6810月30日21.1 / 12.421.4 / 11.81
 10月31日21.1 / 12.423.4 / 10.70
富山市の2019年10月の月最高気温 29.7℃、月最低気温 9.8℃、日毎の最大気温差 13.1℃、日毎の最小気温差 1.9℃、富山市の2019年10月の月間降水量 286.5ミリメートル
 
10月の富山市の気温グラフ(2013年10月の気温と1981年から2010年までの平均値)
富山市の2013年10月の気温グラフ
 
10月の富山の気温データ
月日2013年10月の気温(℃)
最高気温 / 最低気温
平均値(過去30年間)
最高気温 / 最低気温
10月1日27.2 / 18.322.9 / 14.7
10月2日26.9 / 19.522.9 / 14.7
10月3日21.9 / 15.722.9 / 14.7
10月4日22.9 / 13.222.9 / 14.7
10月5日24.2 / 1622.9 / 14.7
10月6日27.1 / 18.322.9 / 14.7
10月7日28.7 / 19.622.9 / 14.7
10月8日31.1 / 19.122.9 / 14.7
10月9日31.1 / 21.122.9 / 14.7
10月10日26.3 / 20.322.9 / 14.7
10月11日30.8 / 20.521.5 / 12.7
10月12日25 / 1421.5 / 12.7
10月13日24.7 / 12.521.5 / 12.7
10月14日22.3 / 12.921.5 / 12.7
10月15日21.5 / 16.621.5 / 12.7
10月16日18.6 / 11.921.5 / 12.7
10月17日17.9 / 9.921.5 / 12.7
10月18日19.8 / 9.621.5 / 12.7
10月19日19 / 12.621.5 / 12.7
10月20日15.8 / 14.321.5 / 12.7
10月21日23.4 / 14.119.1 / 10.1
10月22日20.7 / 16.319.1 / 10.1
10月23日21.6 / 13.819.1 / 10.1
10月24日19.3 / 16.619.1 / 10.1
10月25日17.8 / 15.919.1 / 10.1
10月26日17.8 / 11.819.1 / 10.1
10月27日15.9 / 919.1 / 10.1
10月28日17.7 / 8.219.1 / 10.1
10月29日20.1 / 9.519.1 / 10.1
10月30日22.6 / 11.919.1 / 10.1
10月31日19.7 / 10.119.1 / 10.1
データ元:気象庁、平均値は1981年から2010年までの過去30年のデータ
 

 
ページ先頭(富山の気温:10月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。   Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.