—·s‚̂ƂàAZenTech >
¢ŠE‚Ì‹C‰· >
’†‘‚Ì‹C‰· >
‹MBȂ̋C‰·
“sƒCƒ“ ‹C‰·
“sƒCƒ“‚Æ“Œ‹ž‚Ì‹C‰·‚¨‚æ‚Ñ~…—ʃOƒ‰ƒt
‹MBÈ êw“ìƒvƒC‘°ƒ~ƒƒƒI‘°Ž©Ž¡B“sƒCƒ“ŒŽ•Ê‹C‰·iTemperature & Precipitation of Duyun, Guizhou, ChinajF‹MBÈ’†“ì•”‚Ɉʒu‚·‚éêw“ìƒvƒC‘°ƒ~ƒƒƒI‘°Ž©Ž¡B‚ÌB•{ŠÝ’niŒ§‹‰ŽsAlŒû 493,574l = 2015”NŒ»Ýj
ŒŽ•Ê | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9ŒŽ | 10ŒŽ | 11ŒŽ | 12ŒŽ |
‰ß‹ŽÅ‚‹C‰·iŽj | 23.7 | 29.1 | 33.5 | 34.5 | 33.8 | 34.8 | 36.1 | 35.9 | 35.6 | 32.5 | 29.2 | 26.1 |
•½‹ÏÅ‚‹C‰·iŽj | 9.4 | 11.4 | 16.1 | 22.1 | 25.6 | 27.8 | 29.7 | 30.1 | 27.2 | 21.9 | 17.6 | 12.6 |
•½‹Ï‹C‰·iŽj | 5.9 | 7.5 | 11.4 | 17.0 | 20.7 | 23.4 | 25.1 | 24.8 | 22.0 | 17.3 | 13.0 | 8.0 |
•½‹ÏÅ’á‹C‰·iŽj | 3.4 | 5.0 | 8.5 | 13.6 | 17.2 | 20.3 | 22.0 | 21.3 | 18.4 | 14.3 | 9.9 | 4.9 |
‰ß‹ŽÅ’á‹C‰·iŽj | -3.5 | -4.0 | -2.2 | 3.4 | 6.1 | 13.5 | 13.3 | 16.0 | 10.6 | 4.8 | -1.6 | -4.5 |
~…—Êimmj | 36.0 | 42.3 | 56.8 | 116.9 | 192.9 | 275.7 | 245.4 | 159.8 | 99.6 | 94.9 | 60.2 | 25.4 |
•½‹Ï‘Š‘ÎŽ¼“xi“j | 80 | 80 | 79 | 78 | 78 | 81 | 79 | 78 | 77 | 79 | 78 | 75 |
“sƒCƒ“‚Ì”NŠÔ•½‹Ï‹C‰· 17.1ŽA”NŠÔ•½‹ÏÅ‚‹C‰· 21.0ŽA”NŠÔ•½‹ÏÅ’á‹C‰· 13.2ŽA”NŠÔ~…—Ê 1406ƒ~ƒŠƒ[ƒgƒ‹A1981”N‚©‚ç2010”N‚Ü‚Å30”NŠÔ‚Ì•½‹Ï’lA’†‘‹CÛ‹ÇiCMA = China Meteorological Administrationjƒf[ƒ^
“Œ‹ž ŒŽ•Ê‹C‰·iTemperature of Tokyo, Japanj
ŒŽ•Ê | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ |
•½‹ÏÅ‚‹C‰·iŽj | 9.8 | 10.0 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 |
•½‹ÏÅ’á‹C‰·iŽj | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 |
~…—Êimmj | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 |
~‰J“ú”i“új | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 |
@ |
ŒŽ•Ê | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9ŒŽ | 10ŒŽ | 11ŒŽ | 12ŒŽ |
•½‹ÏÅ‚‹C‰·iŽj | 29.0 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
•½‹ÏÅ’á‹C‰·iŽj | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15.0 | 9.5 | 4.6 |
~…—Êimmj | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
~‰J“ú”i“új | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
”NŠÔ•½‹Ï‹C‰·F15.9 ŽA”NŠÔ‘‰J—ÊF1466.7mm u‹CÛ’¡1971`2000”Nƒf[ƒ^v
ƒy[ƒW擪i’†‰Øl–¯‹¤˜a‘‹MBÈF“sƒCƒ“‚Ì‹C‰·j‚Ö‚à‚Ç‚éB
@ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚ÖˆÚ“®‚·‚éB
Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.