旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
東南アジアの気温 >
インドネシアの気温 >
カリマンタン島の気温
バリクパパン気温
バリクパパンと東京の気温および降水量グラフ
バリクパパン月別気温 (Temperature & Precipitation of Balikpapan, East Kalimantan Province, Borneo Island, Indonesia)、カリマンタン島東部の東カリマンタン州にある港湾都市(人口 736,806人 = 2015年現在)
月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
過去最高気温(℃) 33.3 33.3 33.3 33.3 32.8 32.2 29.4 30 31.1 32.8 33.3 33.3
平均最高気温(℃) 29.9 30.2 30.2 30.2 30.1 29.5 29.0 29.5 29.6 30.3 30.2 30.1
平均気温(℃) 26.5 26.6 26.6 26.8 26.9 26.5 26.1 26.4 26.5 27.0 26.9 26.7
平均最低気温(℃) 23.1 23.0 23.1 23.4 23.7 23.6 23.2 23.4 23.5 23.7 23.4 23.3
過去最低気温(℃) 21.1 21.7 21.1 21.1 18 15.6 20 20.6 19.4 20.6 21.1 21.1
降水量(mm) 187 172 249 196 223 265 244 230 221 140 177 235
降水日数(日) 15 15 18 17 17 17 17 14 15 15 14 19
平均相対湿度(%) 74 72 72 74 76 75 75 72 70 71 73 70
1日の日射量(時間) 4.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.0 7.0 5.0
日照率(%) 33 42 50 58 58 58 58 67 58 58 58 42
バリクパパンの年間平均気温 26.6℃、年間平均最高気温 29.9℃、年間平均最低気温 23.4℃、年間降水量 2,539ミリメートル、年間降水日数 193日、年間日照時間 2,336時間、1974年〜1980年の平均値
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
平均最高気温(℃) 9.8 10.0 12.9 18.4 22.7 25.2
平均最低気温(℃) 2.1 2.4 5.1 10.5 15.1 18.9
降水量(mm) 48.6 60.2 114.5 130.3 128.0 164.9
降雨日数(日) 4.6 5.8 9.5 10.1 9.6 11.9
月別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 29.0 30.8 26.8 21.6 16.7 12.3
平均最低気温(℃) 22.5 24.2 20.7 15.0 9.5 4.6
降水量(mm) 161.5 155.1 208.5 163.1 92.5 39.6
降雨日数(日) 10.4 8.2 11.3 9.1 6.2 3.8
世界気象機関(WMO = World Meteorological Organization)データ
インドネシアにおけるバンダールランプンの位置が判る地図
ページ先頭 (インドネシア:バリクパパン気温)へもどる。
トップページ へ移動する。
Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.