

| 人口順位 | 都市 | 人口 | 州 | 
| 1 | ウィントフック / Windhoek | 325,858人 | ホマス州 | 
| 2 | ルンドゥ / Rundu | 63,431人 | 東カバンゴ州 | 
| 3 | ウォルビスベイ / Walvis Bay | 62,096人 | エロンゴ州 | 
| 4 | スワコプムント / Swakopmund | 44,725人 | エロンゴ州 | 
| 5 | オシャカティ / Oshakati | 36,541人 | オシャナ州 | 
| 6 | レホーボス / Rehoboth | 28,843人 | ハルダプ州 | 
| 7 | カティマ・ムリロ / Katima Mulilo | 28,362人 | ザンベジ州(旧名:カプリビ州) | 
| 8 | オティワロンゴ / Otjiwarongo | 28,249人 | オチョソンデュパ州 | 
| 9 | オンダングワ / Ondangwa | 22,822人 | オシャナ州 | 
| 10 | オカハンジャ / Okahandja | 22,639人 | オチョソンデュパ州 | 
| 11 | ケートマンスフープ / Keetmanshoop | 20,997人 | カラス州 | 
| 12 | オングウェディヴァ / Ongwediva | 20,260人 | オシャナ州 | 
| 13 | ヘラオ・ナフィディ / Helao Nafidi | 19,375人 | オハングウェナ州 | 
| 14 | ツメブ / Tsumeb | 19,275人 | オシコト州 | 
| 15 | ゴバビス / Gobabis | 19,101人 | オマヘケ州 | 
| 16 | グルートフォンテイン / Grootfontein | 16,632人 | オチョソンデュパ州 | 
| 17 | リューデリッツ / Lüderitz | 12,537人 | カラス州 | 
| 18 | マリエンタール / Mariental | 12,300人 | ハルダプ州 | 
| 19 | オウチョ / Outjo | 8,445人 | クネネ州 | 
| 20 | オプウォ / Opuwo | 7,657人 | クネネ州 | 

| 主要都市の場所が判るナミビア地図(日本語表記)  | ナミビア白地図(Outline Map of Namibia)  | 

 トップページへ移動する。 
Copyright © 1997-2025 ZenTech. All Rights Reserved
 トップページへ移動する。 
Copyright © 1997-2025 ZenTech. All Rights Reserved