品名 | オス経[mm] | メス経[mm] | JANコード |
25-37 | 25 (P=0.75) | 37 (P=0.75) | 4961607887325 |
27-37 | 27 (P=0.5) | 37 (P=0.75) | 4961607887417 |
37-46 | 37 (P=0.75) | 46 (P=0.75) | 4961607887363 |
37-49 | 37 (P=0.75) | 49 (P=0.75) | 4961607887370 |
37-52 | 37 (P=0.75) | 52 (P=0.75) | 4961607887387 |
37-58 | 37 (P=0.75) | 58 (P=0.75) | 4961607887394 |
39-49 | 39 (P=0.5) | 49 (P=0.75) | 4961607887851 |
39-52 | 39 (P=0.5) | 52 (P=0.75) | 4961607887868 |
40.5-43 | 40.5 (P=0.5) | 43 (P=0.75) | 4961607887875 |
40.5-46 | 40.5 (P=0.5) | 46 (P=0.75) | 4961607887882 |
40.5-49 | 40.5 (P=0.5) | 49 (P=0.75) | 4961607887899 |
40.5-52 | 40.5 (P=0.5) | 52 (P=0.75) | 4961607887905 |
40.5-58 | 40.5 (P=0.5) | 58 (P=0.75) | 4961607887912 |
43-46 | 43 (P=0.75) | 46 (P=0.75) | 4961607887929 |
43-49 | 43 (P=0.75) | 49 (P=0.75) | 4961607887332 |
46-49 | 46 (P=0.75) | 49 (P=0.75) | 4961607887356 |
46-52 | 46 (P=0.75) | 52 (P=0.75) | 4961607887424 |
46-55 | 46 (P=0.75) | 55 (P=0.75) | 4961607887431 |
46-58 | 46 (P=0.75) | 58 (P=0.75) | 4961607887448 |
46-62 | 46 (P=0.75) | 62 (P=0.75) | 4961607887455 |
46-67 | 46 (P=0.75) | 67 (P=0.75) | 4961607887462 |
46-72 | 46 (P=0.75) | 72 (P=0.75) | 4961607887479 |
49-52 | 49 (P=0.75) | 52 (P=0.75) | 4961607887486 |
49-55 | 49 (P=0.75) | 55 (P=0.75) | 4961607887493 |
49-58 | 49 (P=0.75) | 58 (P=0.75) | 4961607887509 |
49-62 | 49 (P=0.75) | 62 (P=0.75) | 4961607887516 |
49-67 | 49 (P=0.75) | 67 (P=0.75) | 4961607887523 |
49-72 | 49 (P=0.75) | 72 (P=0.75) | 4961607887530 |
49-77 | 49 (P=0.75) | 77 (P=0.75) | 4961607887547 |
49-82 | 49 (P=0.75) | 82 (P=0.75) | 4961607887554 |
52-55 | 52 (P=0.75) | 55 (P=0.75) | 4961607887561 |
52-58 | 52 (P=0.75) | 58 (P=0.75) | 4961607887578 |
52-62 | 52 (P=0.75) | 62 (P=0.75) | 4961607887585 |
52-67 | 52 (P=0.75) | 67 (P=0.75) | 4961607887592 |
52-72 | 52 (P=0.75) | 72 (P=0.75) | 4961607887608 |
52-77 | 52 (P=0.75) | 77 (P=0.75) | 4961607887615 |
52-82 | 52 (P=0.75) | 82 (P=0.75) | 4961607887622 |
55-58 | 55 (P=0.75) | 58 (P=0.75) | 4961607887639 |
55-62 | 55 (P=0.75) | 62 (P=0.75) | 4961607887646 |
55-67 | 55 (P=0.75) | 67 (P=0.75) | 4961607887653 |
55-72 | 55 (P=0.75) | 72 (P=0.75) | 4961607887660 |
55-77 | 55 (P=0.75) | 77 (P=0.75) | 4961607887677 |
55-82 | 55 (P=0.75) | 82 (P=0.75) | 4961607887684 |
58-62 | 58 (P=0.75) | 62(P=0.75) | 4961607887691 |
58-67 | 58 (P=0.75) | 67(P=0.75) | 4961607887707 |
58-72 | 58 (P=0.75) | 72(P=0.75) | 4961607887714 |
58-77 | 58 (P=0.75) | 77(P=0.75) | 4961607887721 |
58-82 | 58 (P=0.75) | 82(P=0.75) | 4961607887738 |
62-67 | 62 (P=0.75) | 67(P=0.75) | 4961607887745 |
62-72 | 62 (P=0.75) | 72(P=0.75) | 4961607887752 |
62-77 | 62 (P=0.75) | 77 (P=0.75) | 4961607887769 |
62-82 | 62 (P=0.75) | 82 (P=0.75) | 4961607887776 |
67-72 | 67 (P=0.75) | 72 (P=0.75) | 4961607887783 |
67-77 | 67 (P=0.75) | 77 (P=0.75) | 4961607887806 |
67-82 | 67 (P=0.75) | 82 (P=0.75) | 4961607887813 |
72-77 | 72 (P=0.75) | 77 (P=0.75) | 4961607887820 |
72-82 | 72 (P=0.75) | 82 (P=0.75) | 4961607887837 |
77-82 | 77 (P=0.75) | 82 (P=0.75) | 4961607887844 |
品名 | オス径[mm] | メス経[mm] | JANコード |
55-52 | 55 (P=0.75) | 52 (P=0.75) | 4961607887936 |
58-52 | 58 (P=0.75) | 52 (P=0.75) | 4961607887943 |
67-58 | 67 (P=0.75) | 58 (P=0.75) | 4961607887950 |
パッケージ表面 Kenko、フィルター径をかえられる変換アダプター、 回しやすい、握りやすい、ローレット付(円周部にギザギザ加工)、 ステップアップリング、レンズ径 67mm |> フィルター径 77mm、 日本製 / Made in Japan |
パッケージ裏面 |