旅行のとも、ZenTech >
台湾旅行 >
台湾の気温
宜蘭(イーラン) 気温
宜蘭と東京の気温と降水量グラフ
宜蘭 月別気温(Temperature of Yilan, Taiwan (Republic of China))
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
気候
|
| 梅雨 |
| 台風
| |
過去最高気温(℃) | 29.7 | 29.9 | 30.6 | 32.4 | 34.4 | 36.0 | 38.8 | 38.2 | 35.4 | 33.9 | 32.7 | 29.1 |
平均最高気温(℃) | 19.6 | 20.2 | 22.6 | 25.5 | 28.3 | 30.8 | 32.9 | 32.4 | 30.3 | 27.0 | 23.8 | 20.8 |
平均気温(℃) | 16.3 | 16.9 | 18.9 | 21.7 | 24.4 | 26.8 | 28.6 | 28.3 | 26.5 | 23.6 | 20.6 | 17.5 |
平均最低気温(℃) | 13.7 | 14.2 | 15.9 | 18.7 | 21.4 | 23.8 | 25.3 | 25.1 | 23.7 | 21.1 | 18.2 | 15.0 |
過去最低気温(℃) | 3.2 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 12.1 | 16.3 | 19.9 | 19.2 | 15.8 | 11.5 | 9.0 | 4.8 |
降水量(mm) | 147.0 | 182.3 | 127.5 | 138.4 | 211.7 | 214.2 | 155.1 | 247.8 | 470.0 | 442.0 | 325.1 | 176.6 |
降雨日数(日) | 18.3 | 17.4 | 18.0 | 16.0 | 18.4 | 15.0 | 9.2 | 12.0 | 16.1 | 18.4 | 19.2 | 17.6 |
平均相対湿度(%) | 81.3 | 82.9 | 81.8 | 82.6 | 83.7 | 83.4 | 79.1 | 80.1 | 81.7 | 82.9 | 83.5 | 81.3 |
月間日射量(時間) | 69.7 | 64.2 | 87.1 | 92.2 | 115.4 | 144.4 | 224.2 | 212.1 | 146.0 | 96.5 | 73.9 | 69.9 |
宜蘭の年間平均気温 22.9℃、年間平均最高気温 26.2℃、年間平均最低気温 19.7℃、年間降水量 2,838ミリメートル、年間降水日数 195.6日、年間日照時間 1,396時間、台湾交通部中央気象局(Central Weather Bureau)宜蘭気象観測所データ
宜蘭の天気予報
台湾中央気象局公式サイトです。今日と明日の温度・天気・降水確率の予報や週間天気があります。龍洞と梨山の天気予報も出ています。中国語です。
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.0 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 |
平均最低気温(℃) | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 |
降水量(mm) | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 |
降雨日数(日) | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 |
|
月別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 29.0 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
平均最低気温(℃) | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15.0 | 9.5 | 4.6 |
降水量(mm) | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
降雨日数(日) | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
年間平均気温:15.9 ℃、年間総雨量:1466.7o 「気象庁1971〜2000年データ」
ページ先頭(台湾の温度:宜蘭の気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.