旅行のとも、ZenTech >
海外旅行 地図 >
東南アジア地図 >
マレーシア地図
マレーシア都市リスト
マレーシアの主要都市:人口上位50都市(人口は2010年現在です)
順位 | 都市名(日本語) | 都市名(英語) | 人口 | 州(日本語) |
1 | スバン・ジャヤ | Subang Jaya | 1,553,589人 | スランゴール州 |
2 | クアラルンプール | Kuala Lumpur | 1,475,337人 | マレーシア連邦直轄領 |
3 | クラン | Klang | 1,113,851人 | スランゴール州 |
4 | ジョホールバル | Johor Bahru | 916,409人 | ジョホール州 |
5 | アンパン・ジャヤ | Ampang Jaya | 804,901人 | スランゴール州 |
6 | イポー | Ipoh | 704,572人 | ペラ州 |
7 | シャー・アラム | Shah Alam | 671,282人 | スランゴール州 |
8 | クチン | Kuching | 658,549人 | サラワク州 |
9 | ペタリン・ジャヤ | Petaling Jaya | 638,516人 | スランゴール州 |
10 | コタバル | Kota Bharu | 609,886人 | クランタン州 |
11 | コタキナバル | Kota Kinabalu | 604,708人 | サバ州 |
12 | チェラス | Cheras | 601,534人 | スランゴール州 |
13 | テブラウ | Tebrau | 559,804人 | ジョホール州 |
14 | サンダカン | Sandakan | 501,195人 | サバ州 |
15 | カジャン | Kajang | 448,243人 | スランゴール州 |
16 | スレンバン | Seremban | 439,296人 | ヌグリ・スンビラン州 |
17 | クアンタン | Kuantan | 422,020人 | パハン州 |
18 | クアラ・トレンガヌ | Kuala Terengganu | 406,317人 | トレンガヌ州 |
19 | タワウ | Tawau | 381,736人 | サバ州 |
20 | マラッカ(ムラカ) | Malacca City | 331,790人 | マラッカ州(ムラカ州) |
21 | アロースター | Alor Setar | 290,624人 | クダ州 |
22 | ミリ | Miri | 271,671人 | サラワク州 |
23 | シブ | Sibu | 265,719人 | サラワク州 |
24 | スラヤン | Selayang | 265,297人 | スランゴール州 |
25 | スンガイ・ペタニ | Sungai Petani | 265,158人 | クダ州 |
26 | クリム | Kulim | 228,662人 | クダ州 |
27 | ブキット・ムルタジャム | Bukit Mertajam | 227,972人 | ペナン州 |
28 | パシル・グダン | Pasir Gudang | 223,548人 | ジョホール州 |
29 | ブキット・インダ | Bukit Indah | 216,906人 | ジョホール州 |
30 | タイピン | Taiping | 212,562人 | ペラ州 |
31 | ジョージタウン | Georgetown, Penang | 207,743人 | ペナン州 |
32 | スクダイ | Skudai | 203,420人 | ジョホール州 |
33 | ビントゥル | Bintulu | 199,514人 | サラワク州 |
34 | ラワン | Rawang | 194,577人 | スランゴール州 |
35 | クルアン | Kluang | 188,521人 | ジョホール州 |
36 | スンガイ・アラ | Sungai Ara | 187,990人 | ペナン州 |
37 | バトゥ・パハ | Batu Pahat | 184,730人 | ジョホール州 |
38 | チュカイ | Chukai | 176,938人 | トレンガヌ州 |
39 | グルゴール | Gelugor | 171,652人 | ペナン州 |
40 | バトゥ・ケイブス | Batu Caves | 157,967人 | スランゴール州 |
41 | ムアル | Muar | 152,255人 | ジョホール州 |
42 | スメニ | Semenyih | 142,824人 | スランゴール州 |
43 | ラハッダトゥー | Lahad Datu | 128,589人 | サバ州 |
44 | クニンガウ | Keningau | 120,578人 | サバ州 |
45 | シティアワン | Sitiawan | 119,764人 | ペラ州 |
46 | アエレ・イタム | Ayer Itam | 117,662人 | ペナン州 |
47 | ウル・ティラム | Ulu Tiram | 109,205人 | ジョホール州 |
48 | セナイ | Senai | 107,756人 | ジョホール州 |
49 | バタワース | Butterworth | 104,719人 | ペナン州 |
50 | ポート・ディクソン | Port Dickson | 102,259人 | ヌグリ・スンビラン州 |
ページ先頭(マレーシア都市リスト)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2021 ZenTech. All Rights Reserved.